Poniżej znajdują się aktualne wyniki zawodów. Terminy poszczególnych zawodów i treningów znajdują się tutaj.
Pojedynek Strzelecki 2023
Zespół | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Suma | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towarzystwo Samorządowe 1 Słupca | 19 | 19 | 20 | 17 | 15 | 17 | 107 | 3 |
KŻR Słupca | 20 | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 115 | 1 |
SOS Fort Słupca | 15 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 108 | 2 |
Małgorzata Turist Przecław | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 19 | 105 | 4 |
SOS Fort KPP | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 102 | 5 |
SOS Fort Ekonomik Słupca | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 88 | 7 |
Strzelcy LO 1 Słupca | 14 | 14 | 15 | 14 | 17 | 15 | 89 | 6 |
Towarzystwo Samorządowe 2 Słupca | 13 | 13 | 26 | 8 | ||||
Strzelcy LO 2 Słupca | 13 | 13 | 9 |
Seniorzy - kobiety
Imię i nazwisko | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIWOŃSKA Katarzyna | 185 | 161 | 190 | 169 | 197 | 194 | 199 | 1295 |
BISKUPSKA-SOBOLEWSKA Barbara | 106 | 116 | 187 | 183 | 191 | 184 | 169 | 1136 |
Seniorzy - mężczyźni
Imię i nazwisko | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORGANISCIAK Szymon | 136 | 119 | 120 | 141 | 119 | 149 | 156 | 940 |
MACIEJEWSKI Mariusz | 212 | 189 | 212 | 218 | 209 | 208 | 220 | 1468 |
SZCZEPANKIEWICZ Karol | 208 | 197 | 205 | 202 | 207 | 2017 | 215 | 1441 |
KULCZEWSKI Piotr | 201 | 201 | ||||||
MISUN Piotr | 185 | 186 | 171 | 161 | 168 | 112 | 174 | 1157 |
SZCZYPUŁA Marek | 165 | 165 | ||||||
JANASZAK Marcin | 156 | 184 | 156 | 132 | 153 | 180 | 195 | 1156 |
CIESLIŃSKI Dawid | 108 | 159 | 178 | 155 | 187 | 164 | 168 | 1119 |
MACHOWIAK Andrzej | 224 | 234 | 207 | 213 | 221 | 235 | 207 | 1541 |
JARZĄBEK Robert | 227 | 201 | 194 | 193 | 224 | 222 | 1261 | |
CHOJNACKI Tomasz | 197 | 204 | 217 | 217 | 223 | 226 | 221 | 1505 |
GÓRECKI Piotr | 174 | 146 | 168 | 178 | 168 | 168 | 186 | 1220 |
KOZŁOWSKI Krzysztof | 135 | 135 | ||||||
GÓRNY Mieczysław | 129 | 148 | 277 | |||||
SOBOLEWSKI Wojciech | 124 | 144 | 194 | 207 | 669 | |||
KUKAWKA Piotr | 212 | 206 | 206 | 198 | 223 | 1045 | ||
GIZELSKI Zbigniew | 199 | 210 | 206 | 194 | 809 | |||
DZIEWIĄTKA Dominik | 187 | 192 | 212 | 212 | 803 | |||
MACIEJEWSKI Zenon | 128 | 149 | 277 | |||||
JESKE Jakub | 183 | 183 | ||||||
GÓRNY Łukasz | 177 | 177 | ||||||
FIGAJ Romuald | 156 | 156 |
Juniorzy młodsi - dziewczęta
Imię i nazwisko | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAŚLIŃSKA Maja | 158 | 189 | 190 | 170 | 707 | |||
SKARBIŃSKA Maria | 36 | 36 |
Juniorzy młodsi - chłopcy
Imię i nazwisko | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERENGOWSKI Szymon | 199 | 208 | 192 | 219 | 177 | 196 | 219 | 1410 |
DERENGOWSKI Jan | 132 | 96 | 125 | 137 | 116 | 107 | 134 | 847 |
NOWAKOWSKI Jakub | 200 | 209 | 199 | 210 | 194 | 169 | 202 | 1383 |
BŁONIEWSKI Hubert | 114 | 166 | 107 | 163 | 158 | 178 | 197 | 1083 |
SZULC Michał | 136 | 161 | 297 |
Juniorzy - dziewczęta
Imię i nazwisko | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIELIŃSKA Wiktoria | 193 | 178 | 189 | 153 | 171 | 884 | ||
JASIŃSKA Daria | 161 | 195 | 175 | 167 | 199 | 205 | 204 | 1306 |
KRUSZYŃSKA Majka | 159 | 181 | 212 | 184 | 202 | 208 | 216 | 1362 |
CZECHOWSKA Julia | 130 | 172 | 210 | 512 |
||||
SIECZKA Kinga | 142 | 147 | 139 | 176 | 604 |
Juniorzy - chłopcy
Imię i nazwisko | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIWIŃSKI Alan | 177 | 191 | 185 | 208 | 186 | 185 | 213 | 1345 |
PIWOŃSKI Marcel | 149 | 180 | 162 | 180 | 179 | 177 | 163 | 1190 |
OLEJNICZAK Szymon | 118 | 184 | 170 | 168 | 144 | 179 | 185 | 1148 |
BUDZYŃSKI Mateusz | 153 | 153 | ||||||
GRAJEK Adrian | 58 | 65 | 57 | 102 | 125 | 161 | 173 | 751 |